№ приказа Дата приказа Количество детей Возрастная группа
1 1 18.01.2022 1 ГСП-2
2 2 18.01.2022 1 ГСП-5
3 3 20.01.2022 1 ГСП-4
4 7 01.02.2022 1 ГСП-2
5 9 02.02.2022 2 Ромашка
6 11 14.02.2022 2 ГСП-2
7 19 25.04.2022 1 ГСП-2
8 21 01.06.2022 1 ГСП-1
9 22 01.06.2022 1 ГСП-4
10 25 01.06.2022 1 ГСП-1
11 36 23.06.2022 1 Клубничка
12 37 27.06.2022 1 Солнышко
13 38 27.06.2022 1 Солнышко
14 41 01.07.2022 1 ГСП-5
15 42 04.07.2022 1 Солнышко
16 43 04.07.2022 1 Солнышко
17 44 04.07.2022 1 Солнышко
18 46 05.07.2022 1 Солнышко
19 48 11.07.2022 1 Солнышко
20 51 14.07.2022 1 ГСП-1
21 52 14.07.2022 1 ГСП-2
22 53 14.07.2022 1 ГСП-5
23 54 15.07.2022 1 Солнышко
24 60 18.08.2022 1 Клубничка
25 68 12.09.2022 1 Клубничка
26 69 15.09.2022 1 Солнышко 
27 71 19.09.2022 2 Солнышко 
Клубничка
28 73 03.10.2022 1 Клубничка
29 86 28.10.2022 1 ГСП-1
30 88 08.11.2022 1 ГСП-2
31 97 05.12.2022 1 ГСП-1
32 98 06.12.2022 1 ГСП-5
33 99 07.12.2022 1 Клубничка
34 102 12.12.2022 1 Солнышко
35 103 13.12.2022 1 Анютины глазки-1
36 104 15.12.2022 1 ГСП-1
37 105 19.12.2022 1 ГСП-2
38 108 26.12.2022 1 ГСП-2